Планка універсальна 3000мм.(товщина 2мм.)
Обмін/повернення товару впродовж 14 днів
Товщина металу 1,5 мм:
Найменування | L, | L1, | a, | Вага*, |
Планка універсальна 50 | 145 | 120 | 12,5 | 0,16 |
Планка універсальна 100 | 155 | 120 | 17,5 | 0,18 |
Планка універсальна 150 | 225 | 200 | 12,5 | 0,25 |
Планка універсальна 200 | 305 | 280 | 12,5 | 0,33 |
Планка універсальна 300 | 385 | 360 | 12,5 | 0,42 |
Планка універсальна 400 | 472 | 440 | 16 | 0,52 |
Планка універсальна 500 | 625 | 600 | 12,5 | 0,68 |
Планка універсальна 600 | 705 | 680 | 12,5 | 0,77 |
Планка універсальна 800 | 785 | 760 | 12,5 | 0,86 |
Планка універсальна 1000 | 1025 | 1000 | 12,5 | 1,12 |
Планка універсальна 1200 | 1185 | 1160 | 12,5 | 1,30 |
Планка універсальна 1500 | 1505 | 1480 | 12,5 | 1,65 |
Планка універсальна 2000 | 1985 | 1960 | 12,5 | 2,18 |
Планка універсальна 3000 | 3025 | 3000 | 12,5 | 3,32 |
*) Вага виробу не більше, кг.
Товщина металу 2,0 мм:
Найменування | L, | L1, | a, | Вага*, |
Планка універсальна 50 | 145 | 120 | 12,5 | 0,21 |
Планка універсальна 100 | 155 | 120 | 17,5 | 0,24 |
Планка універсальна 150 | 225 | 200 | 12,5 | 0,33 |
Планка універсальна 200 | 305 | 280 | 12,5 | 0,44 |
Планка універсальна 300 | 385 | 360 | 12,5 | 0,56 |
Планка універсальна 400 | 472 | 440 | 16 | 0,68 |
Планка універсальна 500 | 625 | 600 | 12,5 | 0,91 |
Планка універсальна 600 | 705 | 680 | 12,5 | 1,02 |
Планка універсальна 800 | 785 | 760 | 12,5 | 1,15 |
Планка універсальна 1000 | 1025 | 1000 | 12,5 | 1,49 |
Планка універсальна 1200 | 1185 | 1160 | 12,5 | 1,73 |
Планка універсальна 1500 | 1505 | 1480 | 12,5 | 2,19 |
Планка універсальна 2000 | 1985 | 1960 | 12,5 | 2,90 |
Планка універсальна 3000 | 3025 | 3000 | 12,5 | 4,41 |
*) Вага виробу не більше, кг.
МАТЕРІАЛ: листова сталь оцинкована за методом Сендзимира.
Виробник | SCAT, Україна |
---|---|
Висота | 30мм |
Ширина | 47,5мм |
Товщина | 2мм |
Довжина | 3000мм |
Матеріал | оцинкована сталь |